| District
| Counties served
|
| North Dakota Northwest Judicial District | Burke County, North Dakota, Divide County, North Dakota, McKenzie County, North Dakota, Mountrail County, North Dakota, Ward County, North Dakota and Williams County, North Dakota
|
| North Dakota Northeast Judicial District | Benson County, North Dakota, Bottineau County, North Dakota, Cavalier County, North Dakota, McHenry County, North Dakota, Pembina County, North Dakota, Pierce County, North Dakota, Ramsey County, North Dakota, Renville County, North Dakota, Rolette County, North Dakota, Towner County, North Dakota and Walsh County, North Dakota
|
| North Dakota Northeast Central Judicial District | Grand Forks County, North Dakota and Nelson County, North Dakota
|
| North Dakota East Central Judicial District | Cass County, North Dakota, Steele County, North Dakota and Traill County, North Dakota
|
| North Dakota Southeast Judicial District | Barnes County, North Dakota, Dickey County, North Dakota, Eddy County, North Dakota, Foster County, North Dakota, Griggs County, North Dakota, LaMoure County, North Dakota, Ransom County, North Dakota, Richland County, North Dakota, Sargent County, North Dakota, Stutsman County, North Dakota and Wells County, North Dakota
|
| North Dakota South Central Judicial District | Burleigh County, North Dakota, Emmons County, North Dakota, Grant County, North Dakota, Kidder County, North Dakota, Logan County, North Dakota, McIntosh County, North Dakota, McLean County, North Dakota, Mercer County, North Dakota, Morton County, North Dakota, Oliver County, North Dakota, Sheridan County, North Dakota and Sioux County, North Dakota
|
| North Dakota Southwest Judicial District | Adams County, North Dakota, Billings County, North Dakota, Bowman County, North Dakota, Dunn County, North Dakota, Golden Valley County, North Dakota, Hettinger County, North Dakota, Slope County, North Dakota and Stark County, North Dakota
|
Judges
District judges are elected by the voters of their district for six-year terms in non-partisan elections. [1] They are paid an annual wage of $113,648. [2]
External links
References
|